Programme des vols
Récapitulatif du programme selon les périodes
Programme des vols Quimper Paris Orly du 25 janvier au 7 mars 2021 | ||||||
Quimper Paris Orly (en heures locales) B190 | ||||||
N° vol | Jours | Provenance | Heures Départ | Heures Arrivée | Destination | Durée de vol |
CE291 AF7027 | 12….. | Quimper | 6h30 | 7h55 | Paris Orly | 1H25 |
CE292 AF7024 | 12….. | Paris Orly | 8h40 | 10h | Quimper | 1H20 |
CE293 AF7029 | ..3…. | Quimper | 10h45 | 12h10 | Paris Orly | 1H25 |
CE294 AF7026 | ..3…. | Paris Orly | 13h10 | 14h30 | Quimper | 1H20 |
CE295 AF7031 | …45.. | Quimper | 18h15 | 19h40 | Paris Orly | 1H25 |
CE296 AF7028 | …45.. | Paris Orly | 20h20 | 21h40 | Quimper | 1H20 |
Programme des vols Quimper Paris Orly du 8 au 27 mars 2021 | ||||||
Quimper Paris Orly (en heures locales) B190 | ||||||
N° vol | Jours | Provenance | Heures Départ | Heures Arrivée | Destination | Durée de vol |
CE291 AF7027 | 1234… | Quimper | 6h30 | 7h55 | Paris Orly | 1H25 |
CE292 AF7024 | 1234… | Paris Orly | 8h40 | 10h | Quimper | 1H20 |
CE293 AF7029 | 1…5.. | Quimper | 10h45 | 12h10 | Paris Orly | 1H25 |
CE294 AF7026 | 1…5.. | Paris Orly | 13h10 | 14h30 | Quimper | 1H20 |
CE295 AF7031 | .2345.. | Quimper | 18h15 | 19h40 | Paris Orly | 1H25 |
CE296 AF7028 | .2345.. | Paris Orly | 20h20 | 21h40 | Quimper | 1H20 |
Sous réserve de modifications, pour plus d'infos vous pouvez consulter le site internet de la compagnie Chalair Aviation .